Größenratgeber 34/46
Bei Hemden, Blusen, Mänteln, Jacken, Hosen, Kleidern, Röcken (mit Ausnahme von Denim).
Größe Sézane | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich/Spanien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
USA (Jeans) | 24 | 25 26 |
27 28 |
29 30 |
31 32 |
33 34 |
35 | |||||
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
Großbritannien, Australien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
Deutschland, Dänemark, Schweiz | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||
Brasilien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Russland | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Brustumfang | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 98-101 | 102-106 | 109-114 | |||||
Taillenumfang | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 93-98 | |||||
Hüftumfang | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-114 | 118-123 | |||||
M | ||||||||||||
S | L | |||||||||||
XS | XL | |||||||||||
XXL |
Größenratgeber 35/42
Hier sind ein paar Tipps, wie Sie die richtige Größe auswählen.
Wir geben für jedes Paar eine Größenempfehlung und sagen Ihnen, welche Größe Sie wählen sollten, wenn
Sie eine Zwischengröße haben.
Größe FR | Größe UK | Größe US | Größe IT |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 34 |
36 | 3 | 6 | 35 |
37 | 4 | 6.5 | 36 |
38 | 5 | 7 | 37 |
39 | 6 | 8 | 38 |
40 | 7 | 9 | 39 |
41 | 8 | 10 | 40 |
42 | 9 | 11 | 41 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen